100/0.04A and 200/0.08A Indirect Current Transformer
(Through Hole Type)
1. Specifications
| CT | Measurement Current | Ratio | Load | Insulation voltage | Phase error | Accuracy Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model NO. | Current | Turns | |||||
| MG1001 | 100A | 100A/40mA | 1:2000 | 5¦¸ | 3000V | <15' | 0.1 |
| MG1002 | 200A | 200A/80mA | 1:2000 | 5¦¸ | 3000V | <15' | 0.1 |
2. Features
3. Size and Dimensions
¡¡![]() |
![]() |
| CT | Out Dimension (mm) | Wire (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | A (Inner Hole) | B (Out Diameter) | C (Thickness) | Length | End Tinned |
| MG1001 | 23 | 50 | 21 | 600 | 5 |
| MG2001 | 28 | 54 | 20 | 600 | 5 |
4. Application
5. Package