Current Transformer without DC Immunity

(Flying Wire Case Type)






1. Specifications

CT Measurement Current Ratio Load Insulation voltage Phase error Accuracy Class
Model NO. AC Current Turns
CT006W 6A 6A/4mA 1:1500 40次 3000V <15' 0.1
CT010W 10A 10A/5mA 1:2000 40次 3000V <15' 0.1
CT0310W 30A 30A/15mA 1:2000 40次 3000V <15' 0.1
CT100W 40A 40A/20mA 1:2000 12.5次 3000V <15' 0.1
CT101W 60A 60A/30mA 1:2000 12.5次 3000V <15' 0.1
CT104W 100A 100A/50mA 1:2000 10次 3000V <15' 0.1


2. Features


3. Size and Dimensions


CT Main Dimension (mm)
Model No. A High) B (Inner Hole) C D (thickness)
CT006W 30 8.2 15 18
CT010W 30 8.2 15 18
CT030W 30 8.2 15 18
CT100W 30 8.2 15 18
CT101W 30 8.2 15 18
CT104W 39 13 19 15


3. Application


4. Package

(Click here for Character Curve)