Current Transformer with DC Immunity
(Flying Wire Case Type)
1. Specifications
| CT | Measurement Current | Ratio | Load | Insulation voltage | Phase error | Accuracy Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model NO. | AC | DC | Current | Turns | ||||
| DCT006W | 6A | 4.5A | 6A/2.4mA | 1:2500 | 12.5¦¸ | 3000V | <15' | 0.1 |
| DCT100W | 40A | 30A | 40A/16mA | 1:2500 | 12.5¦¸ | 3000V | <15' | 0.1 |
| DCT101W | 60A | 45A | 60A/24mA | 1:2500 | 12.5¦¸ | 3000V | <15' | 0.1 |
| DCT104W | 100A | 75A | 100A/40mA | 1:2500 | 10¦¸ | 3000V | <30' | 0.2 |
2. Features
3. Size and Dimensions
¡¡![]() |
![]() |
| CT | Main Dimension (mm) | Wire (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | A (Inner Hole) | B (High) | C | D (thickness) | Length | End Tinned |
| DCT006W | 8.6 | 27 | 13 | 17 | 150 | 5 |
| DCT100W | 8.6 | 27 | 13 | 17 | 150 | 5 |
| DCT101W | 8.2 | 30 | 15 | 18 | 150 | 5 |
| DCT104W | 13 | 39 | 19 | 15 | 150 | 5 |
3. Application
4. Package